ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/900 ze dne 13. března 2024 o transparentnosti a cílení politické reklamy, a ve smyslu PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2025/1410 ze dne 9. července 2025 o formátu, vzoru a technických specifikacích označení a oznámení o transparentnosti u politických reklamních sdělení v souladu s články 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/900, a ve smyslu zákona č. 234/2025 Sb., o volebních kampaních a o transparentnosti a cílení politické reklamy, ve znění pozdějších předpisů
Níže naleznete přehled politických reklamních sdělení ve smyslu výše uvedených předpisů EU a ČR, a doprovodných informací.
Sociální demokracie
typ ZPRS: politická strana podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
registrace: Ministerstvo vnitra, AVS/1-83/90 ze dne 9. 2. 1990
IČO: 00409171
DIČ: CZ00409171
sídlo: Hybernská 1033/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00
ID DS: wkabq6r
e-mail: [email protected]
Politická reklamní sdělení jsou financovány ZPRS.
Pokud jde o souhrnné částky a souhrnnou hodnotu jiných výhod, které obdrželi poskytovatelé služeb politické reklamy, včetně souhrnných částek nebo souhrnné hodnoty jiných výhod, které obdržel vydavatel, zcela nebo z části za služby politické reklamy a v příslušných případech za politickou reklamní kampaň, pak, zejména jde-li o částky, tyto pocházejí z příjmů ZPRS jako politické strany dle § 17 odst. 8 zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích1, s tím, že tyto částky a souhrnná hodnota jiných výhod pocházejí z Evropské unie, resp. z České republiky.
ve smyslu výše uvedených předpisů
| Typ reklamního sdělení | Vydavatel | Období | Souvislost s ² | Částka (Kč vč. DPH) ³ | Metodika výpočtu ⁴ | Cílení ⁵ | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plakátovací kampaň – Větřní | RENGL, s.r.o. | 30. 8. – 11. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 4 579 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň – Karviná | RENGL, s.r.o. | 6. 9. – 11. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 8 395 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Bannery, plakáty – Tábor | Tomáš Pech | 15. 8. – 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 39 521,02 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Hyperkostky – Tábor | Black Consulting s.r.o. | 1. 9. – 11. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 6 049,69 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Banner 10 x 4,5 m – Tábor | Tomáš Pech | 15. 8. – 11. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 31 702 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň – Bruntál | RENGL, s.r.o. | 6. 9. – 11. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 6 967 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Billboardová kampaň – Brno | iNMy consulting s.r.o. | 28. 8. – 31. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 98 010 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Propisky, letáky, obálky – Blatná | prckovo s.r.o. | 22. 7. – 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 15 000 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Propisky, lupy – Tábor | Tomáš Pech | 15. 7. – 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 33 815 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakáty A2, letáky A5 – Jeseník | Petr Weiser | 28. 7. – 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 2 439 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň – Blansko | PLAKÁT s.r.o. | 15. 9. – 6. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 1 393,92 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakáty A2, letáky A5 – Klobuky | Cíl, a.s. | 24. 7. – 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 4 591,95 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakáty A2, A4, letáky A5, bannery – Vimperk | VimPros s.r.o. | 3. 8. – 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 22 740 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| fotografické a grafické práce, DL, letáky A5, plakáty A1, A2 – Větřní | Good Agency s.r.o. | 31. 7. – 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 47 317 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Letáková kampaň MHD – Karviná | Transdev Slezsko a.s. | 14. 9. – 11. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 17 617,60 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Letáky A5, plakáty A3 – Chrudim | Jakub Malchar | 3. 8. – 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 8 624,88 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakáty A2, letáky A5 – Stochov | Cíl, a.s. | 5. 8. – 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 8 494,08 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce v městském zpravodaji – Chropyně | Město Chropyně | 2. 10. – 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 9 680 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce v městském zpravodaji – Třebíč | Město Třebíč | 1. 9. – 30. 9. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 6 050 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Billboardová kampaň – Praha 12 | BigBoard Media s.r.o. | 1. 9. – 31. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 32 415,90 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Bannery – Náchod | Roman Rainet – Studio GRS | 11. 8. – 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 32 780 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Bannery, Billboardy – Mělník | 1. Dejvická spol. s r.o. | 12. 8. - 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 8 315 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce v Týdeníku Táborsko č. 38 – Tábor | Jihočeské týdeníky s.r.o. | 30. 9. - 10. 10. 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 30 819 Kč | Cena dle objednávky | ne |
o volbách nebo referendech nebo o legislativním či regulačním procesu, s nimiž je politické reklamní sdělení spojeno, resp. je-li politické reklamní sdělení spojeno s konkrétními volbami nebo referendy, odkazy na oficiální informace o způsobech účasti v daných volbách nebo referendu, je ZDE.
Tato upozornění lze učinit vůči ZPRS:
V souladu s příslušným nařízením EP a rady EU se očekává, že případné oznámení bude obsahovat všechny tyto prvky:
1 Informace o původu částek a jiných výhod, které poskytovatelé služeb politické reklamy obdrželi.
2 Období, během něhož má být politické reklamní sdělení zveřejněno, doručováno či šířeno.
3 Souhrnná částka a souhrnná hodnota jiných výhod, které poskytovatelé služeb politické reklamy obdrželi za politické reklamní sdělení.
4 Metodika použitá pro výpočet souhrnných částek a souhrnné hodnoty jiných výhod, které poskytovatelé služeb politické reklamy obdrželi za politickou reklamu a případně za politickou reklamní kampaň.
5 Informace, zda politické reklamní sdělení bylo předmětem technik cílení a/nebo technik doručování reklamních sdělení založených na využití osobních údajů.